Az AS 450 basic modell az AS 450 control szitarázó költségtakarékos alternatívája. Méréstartománya 25 μm - 125 mm között van, képes akár 15 kg mintát szétválasztani. Szitálás ideje és amplitúdója digitálisan beállítható, egy szitálási módszer eltárolható. Az AS 450 basic ideális megoldást jelent olyan felhasználók számára, akik nagy mennyiségű anyagot kívánnak száraz és nedves szitálással megbízhatóan analizálni.
cementklinker, homok, koksz, műanyagok, szén, talajok, töltelékanyagok, vegyszerek, ásványok, építőanyagok, ércek, ...
Mintaelőkészítési feladata legjobb megoldása megtaláláshoz tanulmányozza az Alkalmazási adatbankot
Feladat | frakcionálás, szétválasztás, szemcseméretmeghatározás |
Alkalmazási terület | geológia / kohászat, gépgyártás / elektronika, környezetvédelem / újrahasznosítás, vegyipar / műanyagipar, építőanyagipar, üveg- / kerámiagyártás |
Minta jellege | ömlesztett anyagok, porok |
Méréstartomány* | 25 µm-125 mm |
Szitálási mozgás | dobás forgatással - 3D mozgás |
Max. sarzs / szitálható mennyiség | 15 kg |
Frakciók max. száma | 12 / 8* |
Szitatorony max. össztömege | 50 kg |
Amplitúdó | digital, 1 - 100% in 10 steps (0 - 2 mm) |
Időkijelzés | digitális, 0 - 99 min |
Szakaszos működés | igen |
Eltárolható módszerek (SOP) száma: | 1 |
Alkalmas száraz szitálásra | igen |
Alkalmas nedves szitálásra | igen |
Soros digitális csatlakozás | - |
Alkalmazható szitaátmérő | 400/450 mm |
Szitatorony max. magassága | 830 mm |
Szitarögzítők | standard (two models, one for dry, one for wet sieving) |
Elektromos hálózat feszültsége | különböző feszültségértékek |
Hálózati csatlakozás | 1-fázis |
Méretek: szél x mag x mély | 680 x 280 x 680 mm |
Súly, netto | ~ 112 kg |
Szabványok | CE |
Az AS 450 basic szitarázó elektromágneses meghajtással működik. Ez a meghajtás 3-dimenziós (3D) dobómozgásra képes, mely egyenletesen mozgatja a mintát a teljes szitafelületen. Előnyei: nagy terhelhetőség, rendkívül nyugodt működés és nagy elválasztási hatékonyságú rövid szitálási idők.
Műszaki változtatás és tévedés joga fenntartva.